NO. | SPESIFIKASI | MESIN FOGGING |
1. | Jenis Mesin | Thermal Aerosol Fog |
2 | Performa Mesin | 22KW, 18.900 Kcal, atau 30 HP |
3 | Formulasi Output | 0-42 liter / jam atau 0 -11 galon / jam Tergantung Nozzle yang terpasang atau dengan Matering Valve (tambahan) |
4 | Tangki Formulasi | Plastik yang sangat tebal |
5 | Kapasitas Tangki Formulasi | 6.2 liter atau 1.64 gallon |
6 | Tangki Bahan Bakar | Plastik yang sangat tebal |
7 | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 2.2 liter atau 0.58 gallon |
8 | Konsumsi Bahan Bakar | 1.9 liter / jam |
9 | Sumber Listrik dan Pengapian | 1.5 Volt, AAA size baterai (1 buah) |
10 | Tekanan Pada Tangki Bahan Bakar | Tidak Ada Tekanan |
11 | Ukuran Partikel | 0.5 – 50 mikron |
12 | Filter Udara | Ya |
13 | Filter Formulasi | Ya |
14 | Berat Kosong | 6.7 Kg atau 14.8 lbs |
15 | Berat Isi | 13.6 Kg atau 30 lbs |
16 | Ukuran (Cm) | 132 (Panjang) x 31.75 (Lebar) x 31.20 (Tinggi) |
17 | Ukuran Pengiriman (Cm) | 144.8 (Panjang) x 33.8 (Lebar) x 57 (Tinggi) |
18 | Berat Pengiriman dan Volume | 10 Kg atau 22 lbs, 0,6 cu.M atau 5.9 Cu.Ft |
19 | Perlengkapan | Standar terdiri dari : - 1 ea Tali Sandang - 1 ea Toolkits - 1 set Gasket - 1 ea Buku Manual/ Panduan - 2 ea Sikat Pembersih |
20 | Produck of | CURTIS DYNA-FOG® Ltd. , |
Sabtu, 20 Maret 2010
BROSUR N SPESIFIKASI MESIN FOGGING FALCON MODEL 4000
BROSUR MESIN FOGGING FALCON MODEL 4000
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar